St. Vitus, Kirchroth
Disposition:
| I. MANUAL | II. MANUAL | ||
|---|---|---|---|
| Prinzipal | 8 | Gedeckt* | 8 |
| Allemande | 8 | Gambe* | 8 |
| Octave | 4 | Gambe celeste* | 8 |
| Traversflöte* | 4 | Fugara | 4 |
| Superoctave | 2 | Nasat | 2 2/3 |
| Mixtur 4f | 1 1/3 | Waldflöte* | 2 |
| Trompete | 8 | Terz | 1 3/5 |
| Quinte | 1 1/3 | ||
| Oboe | 8 | ||
| Tremulant |
| PEDAL | KOPPELN | |
|---|---|---|
| Subbass* | 16 | I / II |
| Octavbaß | 8 | I / P |
| Bourdon | 8 | II / P |
| Fagott | 16 |
* aus der alten Orgel übernommen
Ausführung:
- Schleifladen mit mechanischer Spiel- und Registertraktur
- Hauptwerk im historischen Gehäuse, Schwellwerk und Pedal dahinter
- freistehender Spieltisch aus massivem Eichenholz an der Emporenbrüstung
- Registerzüge werkweise angeordnet, Betätigung der Koppeln kombiniert als Tritte und Züge
Einweihung 19.5.1996
Norbert Düchtel
