Christuskirche, Innsbruck
Disposition:
| HAUPTWERK | SCHWELLWERK | ||
|---|---|---|---|
| Prinzipal | 8 | Geigenprinzipal | 8 |
| Viola da Gamba | 8 | Salicional | 8 |
| Dolce | 8 | Vox coelestis | 8 |
| Tibia | 8 | Gedeckt | 8 |
| Octav | 4 | Flöte | 4 |
| Mixtur | 2 2/3 | ||
| Mixtur 4f | 1 1/3 | ||
| Tremulant |
| PEDAL | KOPPELN | |
|---|---|---|
| Subbass | 16 | II / I |
| Oktavbaß | 8 | I / P |
| II / P | ||
| Sub II-I |
